Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Ovčí hrudkový syr
Poradie | Čislo vzorky | Počet bodov | Výrobca |
1. | 6 | 99 | Salaš Pružina, Oľga Apoleníková |
2. | 5 | 87 | PD Liptovské Revúce |
3. | 10 | 84 | Agrovex Novoť |
4. | 3 | 77 | PD Važec |
5. | 7 | 72 | Salaš Bešeňovka |
6.- 8. | 9 | 66 | Obert Ladce |
6. – 8. | 1. | 66 | DVO Polomka |
6. – 8. | 2. | 66 | PD Važec (tradičný syr) |
9. | 4 | 56 | ŠPDP Lužná |
10. | 8 | 52 | SHR Lipt. Kokava |
Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Ovčia bryndza
Poradie | Čislo vzorky | Počet bodov | Výrobca |
1. | 27 | 93 | Obert Ladce, Salaš Slopná |
2. | 25 | 90 | Salaš Pružina, SHR Oľga Apoleníková |
3.- 4. | 28 | 75 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina |
3. – 4. | 29 | 75 | Agrovex Novoť |
5. | 26 | 66 | Salaš Bešeňovka |
6. | 21 | 57 | PD Važec |
7. – 8. | 22 | 43 | Milex N.M. n/Váhom |
7. – 8. | 23 | 43 | PD Liptovské Revúce |
9. | 24 | 35 | Biofarma Východná |
Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Ovčie špeciality
Poradie | Čislo vzorky | Počet bodov | Výrobca | |
1. | 48 | 112 | Biofarma Východná | Biohoral exclusiv |
2. | 52 | 100 | Salaš Pružina SHR Oľga Apoleníková | Neúdený oštiepok |
3. | 53 | 89 | Salaš Pružina, SHR Oľga Apoleníková | Bačove údené uzlíky |
4. – 5. | 49 | 86 | PD. Liptovské Revúce | Údený oštiepok |
4. – 5. | 54 | 86 | Salaš Bešeňovka | Údený oštiepok |
6. – 7. | 50 | 83 | PD Važec | Miniparenica údená |
6. – 7. | 51 | 83 | Salaš Pružina | Ovčie nite |
8. | 59 | 79 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | Údené nite |
9. | 58 | 78 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | Neúdené nite |
10. | 55 | 74 | Obert Ladce | Neúdené nite |
11. – 13. | 47 | 72 | Biofarma Východná | Biohoral čerstvý |
11. – 13. | 57 | 72 | Obert Ladce | Údený syr |
11. – 13. | 61 | 72 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | Údená parenica |
14. | 41 | 68 | DVO Polom | Údený oštiepok |
15. – 16. | 43 | 67 | SPDP Lužná | Ochutený syr |
15. – 16. | 60 | 67 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | Neúdená parenica |
17. | 64 | 66 | Agrovex Novoť | Údený oštiepok |
18. | 56 | 65 | Obert Ladce | Údený oštiepok |
19. | 62 | 63 | Bryndiareň a syráreň Zvolenská Slatina | Neúdený oštiepok |
20. – 21. | 42 | 62 | SPDP Lužná | Údený syr |
20. – 21. | 63 | 62 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | Údený oštiepok |
22. | 44 | 61 | PD Liptovské Revúce | Neúdená parenica |
23. | 45 | 57 | PD Liptovské Revúce | Údená parenica |
24. | 46 | 55 | PD Liptovské Revúce | Neúdený oštiepok |
Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Žinčica
Poradie | Čislo vzorky | Počet bodov | Výrobca |
1. | 86 | 69 | Salaš Bešeňovka |
2. | 85 | 565 | Salaš Pružina, SHR Oľga Apoleníková |
3. | 83 | 60 | SPDP Lužňan |
4. | 84 | 55 | PD Liptovské Revúce |
5. | 90 | 54 | Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina |
6. | 91 | 50 | Agrovex Novoť |
7. | 81 | 49 | DVO Polomka |
8. | 87 | 48 | SHR Lipt. Kokava |
9. | 82 | 46 | PD Važec |
10. | 88 | 38 | Obert Ladce |
Verejná súťaž – súťažná kategória Ovčí hrudkový syr | |||||||||||||||||||
Výrobca Názov a adresa | Súťažné číslo | Počet bodov | Poradie | ||||||||||||||||
PD Važec | 3 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
DVO Polomka | 1 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
ŠPDP Lužná | 4 | 24 | 3 | ||||||||||||||||
PD Važec | 2 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
AGROVEX Novoť | 10 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
Salaš Pružina | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
SHR Liptovská Kokava | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
OBERT Ladce | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
Salaš Bešeňovka | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Počet hlasovacích lístkov | 142 | ||||||||||||||||||
Verejná súťaž – Súťažná kategória Bryndza | |||||||||||||||||||
Výrobca Názov a adresa | Súťažné číslo | Počet bodov | Poradie | ||||||||||||||||
Salaš Pružina | 25 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
OBERT Ladce | 27 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 23 | 18 | 3 | ||||||||||||||||
MILEX NMNV, a.s., Lipt. Mikuláš | 22 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
PD Važec | 21 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 28 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
Salaš Bešeňovka | 26 | 7 | 7-8 | ||||||||||||||||
AGROVEX Novoť | 29 | 7 | 7-8 | ||||||||||||||||
BIOFARMA Východná | 24 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
Počet hlasovacích lístkov | 126 | ||||||||||||||||||
Verejná súťaž – Súťažná kategória Žinčica | |||||||||||||||||||
Výrobca Názov a adresa | Súťažné číslo | Počet bodov | Poradie | ||||||||||||||||
SPDP Lužná | 83 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
DVO Polomka | 81 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
Salaš Bešeňovka | 86 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
Salaš Pružina | 85 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
AGROVEX Novoť | 91 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 84 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
PD Važec | 82 | 4 | 7-8 | ||||||||||||||||
SHR Liptovská Kokava | 87 | 4 | 7-8 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 90 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
OBERT Ladce | 88 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Počet hlasovacích lístkov | 91 | ||||||||||||||||||
Verejná súťaž – Súťažná kategória Ovčie špeciality | |||||||||||||||||||
Výrobca Názov a adresa | Súťažné číslo | Počet bodov | Poradie | ||||||||||||||||
BIOFARMA Východná | 47 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
DVO Polomka | 41 | 24 | 2 | ||||||||||||||||
Salaš Pružina | 51 | 23 | 3 | ||||||||||||||||
SPDP Lužná | 42 | 18 | 4-5 | ||||||||||||||||
Salaš Pružina | 53 | 18 | 4-5 | ||||||||||||||||
BIOFARMA Východná | 48 | 16 | 6-7 | ||||||||||||||||
AGROVEX Novoť | 64 | 16 | 6-7 | ||||||||||||||||
SPDP Lužná | 43 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
Salaš Pružina | 52 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
OBERT Ladce | 55 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
OBERT Ladce | 57 | 7 | 11-12 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 58 | 7 | 11-12 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 46 | 6 | 13-14 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 60 | 6 | 13-14 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 49 | 4 | 15-16 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 59 | 4 | 15-16 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 44 | 3 | 17-22 | ||||||||||||||||
PD Važec | 50 | 3 | 17-22 | ||||||||||||||||
Salaš Bešeňovka | 54 | 3 | 17-22 | ||||||||||||||||
OBERT Ladce | 56 | 3 | 17-22 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 61 | 3 | 17-22 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 62 | 3 | 17-22 | ||||||||||||||||
PD Liptovské Revúce | 45 | 2 | 23-24 | ||||||||||||||||
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina | 63 | 2 | 23-24 | ||||||||||||||||
Počet hlasovacích lístkov | 228 | ||||||||||||||||||
Značky:Súťaž